Berline
Suzuki Ciaz

Devis sur demande
Disponible
Vente · Importation · Financement · Livraison — Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 01 41 88 22 29
Motorisation
1.0 TCe turbo essence
Places
5
Puissance
6 CV
Boîte
Man. / Auto.
Carburant
Essence
Couleur
Noir
Comparer
| Caractéristique | Version 1Essential | Version 2Expression / Journey |
|---|---|---|
| Boîte | BVM 6 rapports | BVA CVT |
| Motorisation | 1.0 TCe turbo essence | 1.0 TCe turbo essence |
| Carburant | Essence | Essence |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Puissance | 100 ch | 100 ch |
| Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
| Places | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
| Dimensions (L×l×h) | 4 396 × 1 848 × 1 501 mm | 4 396 × 1 848 × 1 501 mm |
| Empattement | 2 649 mm | 2 649 mm |
| Coffre | 528 L | 528 L |
| Jantes | Tôle avec enjoliveurs | Alliage |
| Aides à la conduite | Freinage d'urgence autonome avec détection piétons et cyclistes, assistant de vigilance conducteur, bouton My Safety | Freinage d'urgence autonome avec détection piétons et cyclistes, assistant de vigilance conducteur, bouton My Safety |
| Projecteurs | LED à signature lumineuse | LED, allumage automatique |
| Climatisation | Manuelle | Automatique |
| Écran | — | Tactile 10" + combiné numérique 7" |
| Connectivité | 2 ports USB-C | 2 ports USB-C, chargeur à induction |
| Caméra | — | Vue 360° |
| Radars de recul | Arrière | Arrière |
| Équipements | Climatisation manuelle, vitres électriques avant, radio 4 haut-parleurs, régulateur de vitesse, radar de recul, 2 ports USB-C, système de fixation YouClip, volant compact nouvelle génération, jantes tôle avec enjoliveurs, projecteurs à signature lumineuse LED, freinage d'urgence autonome avec détection piétons et cyclistes, assistant de vigilance conducteur, bouton My Safety. Coffre de 528 litres. | Équipements Essential, plus : boîte automatique CVT, écran multimédia tactile 10 pouces, combiné d'instrumentation numérique 7 pouces, climatisation automatique, jantes alliage, chargeur à induction pour smartphone, caméra 360°, éclairage automatique des projecteurs, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Consommation mixte 5,5 L/100 km. Coffre de 528 litres. |
| Cotation |
Poursuivre
Berline

Devis sur demande
Disponible
Berline

Devis sur demande
Disponible
Berline

Devis sur demande
Disponible