SUV
JAC JS2

Devis sur demande
Sur commande
Vente · Importation · Financement · Livraison — Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 01 41 88 22 29
Motorisation
LX 2,0L 4 cylindres
Places
5
Puissance
11 CV
Boîte
Automatique
Transmission
4x2 / 4x4
Carburant
Essence
Couleur
Noir
Comparer
| Caractéristique | Version 1Entrée de gamme | Version 2Gamme intermédiaire | Version 3Full option |
|---|---|---|---|
| Boîte | BVA 4X2 | BVA 4X2 | BVA 4X4 |
| Transmission | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Motorisation | LX 2,0L 4 cylindres | LX 2,0L 4 cylindres | 2,0L 4 cylindres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV | 11 CV |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Équipements | BVA 6 rapports, frein à main frontal, radars arrière, rétroviseurs électriques, hayon manuel, intérieur tissu, commandes au volant, écran tactile, climatisation manuelle, caméra de recul, Bluetooth et USB. | BVA 6 rapports, frein à main électrique avec autohold, radars arrière, rétroviseurs électriques, hayon manuel, intérieur tissu, commandes au volant, écran tactile, climatisation manuelle, caméra de recul, Bluetooth et USB. | Équipements de base + boîte automatique, climatisation automatique, intérieur cuir, hayon électrique. |
| Cotation |