SUV
JAC JS2

Devis sur demande
Sur commande
Vente · Importation · Financement · Livraison — Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 01 41 88 22 29
Motorisation
1,5L 4 cylindres
Places
5
Puissance
8 CV
Boîte
Man. / Auto.
Transmission
4x2 / 4x4
Carburant
Essence
Couleur
Noir
Comparer
| Caractéristique | Version 1Entrée de gamme 4X2 | Version 2Boîte automatique 4X2 | Version 3Boîte automatique 4X4 |
|---|---|---|---|
| Boîte | BVM 4X2 | BVA 4X2 | BVA 4X4 |
| Transmission | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Motorisation | 1,5L 4 cylindres | 1,5L 4 cylindres | 1,5L 4 cylindres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV | 8 CV |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Équipements | 5 portes, jantes alliage, réservoir 45L, rétroviseurs extérieurs électriques, intérieur tissu, direction assistée, caméra de recul, écran tactile 7", USB, airbags, volant multifonction, haut-parleurs, climatisation automatique, volant réglable, vitres électriques avant et arrière. | Équipements de base + boîte automatique, écran 9", volant cuir réglable, sièges cuir, toit panoramique. | Équipements de base + boîte automatique, écran 9", volant cuir réglable, sièges cuir, toit panoramique, 4 roues motrices. |
| Cotation |