SUV
JAC JS2

Devis sur demande
Sur commande
Vente · Importation · Financement · Livraison — Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 01 41 88 22 29
Motorisation
4 cylindres
Places
5
Puissance
8 CV
Boîte
Man. / Auto.
Transmission
4x2
Carburant
Essence
Couleur
Noir
Comparer
| Caractéristique | Version 1Entrée de gamme | Version 2Full option cuir |
|---|---|---|
| Boîte | BVM | BVA |
| Transmission | 4x2 | 4x2 |
| Motorisation | 4 cylindres | 4 cylindres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 462 cm³ | 1 462 cm³ |
| Puissance | 105 ch à 6 000 tr/min | 105 ch à 6 000 tr/min |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Couple | 138 Nm à 4 400 tr/min | 138 Nm à 4 400 tr/min |
| Places | 5 | 5 |
| Dimensions (L×l×h) | 4 365 × 1 795 × 1 635 mm | 4 365 × 1 795 × 1 635 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol | 210 mm | 210 mm |
| Réservoir | 45 L | 45 L |
| Poids à vide | 1 165 kg | 1 165 kg |
| Pneumatiques | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Jantes | Alliage | Alliage |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Suspension avant | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension arrière | Barre de torsion | Barre de torsion |
| Airbags | Conducteur , Passager , Lateraux , Rideaux | Conducteur , Passager , Lateraux , Rideaux |
| Projecteurs | LED | LED |
| Climatisation | Automatique | Automatique |
| Écran | 9 pouces | 9 pouces |
| Connectivité | USB , Bluetooth , Apple CarPlay , Android Auto | USB , Bluetooth , Apple CarPlay , Android Auto |
| Équipements | Jantes alliage, rétroviseurs extérieurs électriques, radio CD/MP3, haut-parleurs, Apple CarPlay, climatisation automatique, intérieur tissu, caméra de recul. | Équipements de base + boîte automatique, intérieur cuir. |
| Cotation |