SUV
JAC JS2

Devis sur demande
Sur commande
Vente · Importation · Financement · Livraison — Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 01 41 88 22 29
Motorisation
4 cylindres
Places
5
Puissance
11 CV
Boîte
Man. / Auto.
Transmission
4x2 / 4x4
Carburant
Essence
Couleur
Noir
Comparer
| Caractéristique | Version 1Entrée de gamme 4X2 | Version 2Full option 4X4 | Version 3Full option 4X4 2.0L |
|---|---|---|---|
| Boîte | BVM 4X2 | BVA 4X4 | BVA 4X4 |
| Transmission | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Motorisation | 4 cylindres | — | 2,0L 4 cylindres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 987 cm³ | 1 987 cm³ | 1 987 cm³ |
| Puissance | 172 ch à 6 600 tr/min | 172 ch à 6 600 tr/min | 172 ch à 6 600 tr/min |
| Puissance fiscale | 11 CV | — | 11 CV |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| Empattement | 2 690 mm | 2 690 mm | 2 690 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 481 L | 481 L | 481 L |
| Réservoir | 55 L | 55 L | 55 L |
| Pneumatiques | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques | Disques |
| Suspension avant | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Climatisation | Automatique bi-zone | Automatique bi-zone | Automatique bi-zone |
| Écran | 10.5 pouces | 10.5 pouces | 10.5 pouces |
| Équipements | Radio CD/MP3, Bluetooth, climatisation manuelle, vitres électriques, frein de parking électrique, écran tactile. | Équipements de base + boîte automatique, intérieur cuir. | 5 portes, intérieur cuir, frein de parking électrique, jantes alliage, rétroviseurs extérieurs électriques, radio CD/MP3, Bluetooth, climatisation manuelle. |
| Cotation |